Driveline Fixtures
Axiline now provides even more versatility for driveline adaptation by offering many popular agricultural fixtures. Yoke style and splined quick-disconnect fixtures allow shops to build and balance agricultural shafts and experience higher rpm operation.
| Application | Part Number |
|---|---|
| L14S Rockwell | 91176 |
| L16S Rockwell | 91177 |
| 44RAG | 91189 |
| 55N AG | 91190 |
| Quick Disconnect Type | |
| 1 3/8" QD 6 splines on a plug | 91186 |
| 1 3/8" QD 21 splines on a plug | 91189 |
Axiline provides custom and OEM yoke-style fixtures for applications that utilize a plain universal joint. In many cases, an Axiline yoke fixture is an actual end yoke specially modified to fit our equipment line. U-bolts, straps, and bolts ensure a safe, accurate fit.
| Application | Part Number |
|---|---|
| 1000 Series (PTO) | 91000 |
| 1110 Series (Early Ford) | 91010 |
| 1210 GM/Ford/Early Jeep | 91015 |
| 1210 CV Bronco II/Ranger | 91020 |
| 1310 Spicer Standard | 91025 |
| 1310 CV | 91030 |
| 1310 1-1/8 Bearing Cap | 91035 |
| 1110 Series (Early Ford) | 91010 |
| 1210 GM/Ford/Early Jeep | 91015 |
| 1210 CV Bronco II/Ranger | 91020 |
| 1310 Spicer Standard | 91025 |
| 1310 CV | 91030 |
| 1310 1-1/8 Bearing Cap | 91035 |
| 1330 Spicer Standard | 91040 |
| 1330 CV | 91045 |
| 1330 1-1/8 Bearing Cup | 91050 |
| 1350 (Replaceable Tang) | 91056 |
| 1410 Spicer Standard | 91060 |
| 1480 Spicer Standard | 91065 |
| 1500 Flange yoke | 91070 |
| 1550 Spicer Standard | 91075 |
| 1610 Full Round | 91080 |
| 1610 1/2 Round | 91082 |
| 1650 (Old Spicer) | 91085 |
| 1710 Full Round | 91090 |
| 1710 1/2 Round | 91092 |
| 1760 Full Round | 91095 |
| 1760 1/2 Round | 91097 |
| 1800 (Old Spicer Full Round) | 91100 |
| 1810 Full Round | 91105 |
| 1810 1/2 Round | 91107 |
| Detroit 5380 | 91165 |
| Detroit 7260 | 91170 |
| Detroit 7290 | 91175 |
| 2R Mechanics | 91109 |
| 3R Mechanics | 91110 |
| 4C Mechanics | 91117 |
| 5C Mechanics | 91122 |
| 62N Rockwell | 91125 |
| 72N Rockwell | 91130 |
| 7CV | 91131 |
| 82N Rockwell | 91135 |
| 92N Rockwell | 91140 |
| 10C Rockwell | 91145 |
| 58WB Rockwell | 91155 |
| 85WB Rockwell | 91160 |
| Fixture Tabs (Replaceable) | 91180 |
| Spicer SPL Series Applications | Part Number |
| Spicer SPL 90 Series | 91077 |
| Spicer SPL 140 | 91072 |
| Spicer SPL 170 | 91066 |
| Spicer SPL 250 | 91067 |
| Rockwell RPL Series Applications | Part Number |
| Rockwell RPL 20 | 91068 |
| Rockwell RPL 25 | 91069 |
Sleeve fixtures easily adapt to transmission/transfer case slip yokes. The operator can build and balance the shaft using the actual slip yoke for a better end result.
| Application | Part Number |
| 1.503" Collet T-350 (4L60) | 91350 |
| 1.686" Collet T-375 | 91355 |
| 1.886" Collet T-400 (4L80) | 91360 |
| Nut for Collet | 91365 |
| 1.179" Early Datsun | 91375 |
| 1.187" Early Capri, 20 Splines | 91380 |
| 1.2575" Dodge Colt | 91385 |
| 1.2983" Capri, 10 Splines | 91390 |
| 1.375" Ford C3, Buick | 91395 |
| 1.377" Datsun 310/510 | 91400 |
| 1.4165" Dodge D-250 | 91405 |
| 1.496" Toyota | 91410 |
| 1.4985" Capri, 28 Splines | 91415 |
| 1.503" T-350/4L60 | 91420 |
| 1.558" Dodge Small | 91425 |
| 1.573" Suzuki Samarai | 91427 |
| 1.5965" X-Long Ford | 91428 |
| 1.575" Ford Late Model | 91429 |
| 1.653" Nissan PU & Infiniti | 91430 |
| 1.660" Nissan 300 ZX | 91431 |
| 1.6795" Chrysler 727 | 91435 |
| 1.6818" Dodge OEM | 91440 |
| 1.6835" Dodge (Neapco)/C6 | 91445 |
| 1.6855" T-375 | 91447 |
| 1.886" T-400 (4L80) | 91450 |
| 2.1975" Dodge Magnum Diesel | 91460 |
Axiline flange fixtures are designed so you can build and balance the shaft exactly as it is in the vehicle, even if it uses flanges. Four-bolt, CV, and even flex disk style flanges are all available. They're made from high-quality billet material; all hardware is included.
| Application | Part Number |
| GKN Jeep (Protruding Housing) | 91146 |
| Late-model Explorer (Protruding Housing) | 91147 |
| 1.495"F Datsun Auto 2WD PU | 91200 |
| 1.772"F Mazda, Colt D50 et al. | 91205 |
| 1.800"M Zephur | 91215 |
| 1.810"F (46mm) Toyota Auto 2WD PU | 91220 |
| 1.850"F (47mm) BMW Pinon Flange | 91225 |
| 1.968"F (50mm) Nissan 300ZX/Infiniti | 91230 |
| 4" Flange Interface (for Flange Plates) | 91233 |
| 7.000"F 1850, 1880, 1900 | 91233 |
| 7.750–6.625"F 1610–1710 Flanges | 91234 |
| 2.000"M Ford Bronco, Ranger | 91235 |
| 8.250"F 1950 Spicer Flange | 91236 |
| 76mm BMW Three- and Four-pin Flex Disk | 91237 |
| 90/110mm Mercedes Three-pin Flex Disk | 91238 |
| 96mm BMW Three-pin Flex Disk | 91239 |
| 2.125" Courier/LUV | 91240 |
| 115mm Lexus LS Three-pin Flex Disk | 91242 |
| J 170 Twin Disk | 91244 |
| 2.204 Capri/Merkur | 91245 |
| Male Dodge Dakota | 91246 |
| 2.250 1100, Capri, Toyota | 91250 |
| J 800 Twin Disk | 91251 |
| J 490 & 600 Twin Disk | 91252 |
| 2.250 British (Triumph, etc.) | 91255 |
| 23.75"F 1310 Spicer Flange | 91260 |
| 2.558"F LUV Toyota, Nissan 4X4 | 91265 |
| 2.558 Male Plug | 91265-1 |
| 2.675 (68mm) Late-model Ford | 91266 |
| 2.667"F (68mm) Mitsubishi | 91267 |
| 3.106"F Mazda | 91283 |
| 2.859 2001 Chevy Van | 91284 |
| 3.125"M Large Saginaw CV | 91285 |
| 3.149"F (80mm) Isuzu | 91295 |
| 3.250"F Mercedes Truck | 91300 |
| 3.346"M (85mm) Nissan UD | 91301 |
| 3.544"F (90mm) Mercedes/Mitsu/SPL 90 | 91305 |
| 3.625"F Detroit Ball Head Pattern | 91310 |
| 3.740"F (95mm) Hino truck | 91315 |
| 3.740"M (95mm) Mercedes | 91320 |
| 3.750"F 1410/1480/1550 Flange Pattern | 91325 |
| 3.937"F (100mm) GM Metric | 91328 |
| 4.00 Detroit Ballhead | 91330 |
| 4.3775 Rolls Royce | 91331 |
| BMW 750i CV 6 Ball Flange 3.914"F | 91333 |
| BMW 6 & 7 Series CV 3.702"F | 91334 |
| Capri to 1310 Adapter | 91532 |
| BMW to 1310 Adapter | 91530 |
Don't turn down that job! Axiline has maintained a rental fixture program for over 30 years. While not every fixture we make is available, many specialized and "oddball" applications are covered.
| Application | Part Number |
| 10C Mechanic's Yokes | RF-0100 |
| SPL 90 Yokes | RF-0250 |
| 1800 Spicer Yokes | RF-0275 |
| 1610/1710/1810 Flanges | RF-0300 |
| 1650 Spicer Yokes | RF-0400 |
| 1850/1900 7.0" Pilot Flanges | RF-0500 |
| 1950 8.250" Flanges | RF-0600 |
| 1950 8.250" HD Flanges | RF-0700 |
| 3C Mechanics | RF-0800 |
| 4C Mechanics | RF-0900 |
| 58 WB Rockwell | RF-1000 |
| 5C Mechanics | RF-1100 |
| 85WB (J-230) Mechanics | RF-1200 |
| 9C-1850 Crossover U-joint | RF-1300 |
| 9C-1880 Crossover U-joint | RF-1400 |
| BMW Pinion Flange, 1.850" | RF-1500 |
| Mercedes Truck Flange 3.250" Female | RF-1700 |
| Mercedes/Isuzu Flange 3.544" | RF-1800 |
| BMW 96mm Three-pin Doughnut Type | RF-1900 |
| J-490/600 Twin Disc | RF-2000 |
| J-170 Twin Disk | RF-2100 |
| Magirus/1610 Flange Pattern 6.625" | RF-2200 |
| J-800 Twin Disk | RF-2300 |
| 7 CV Mechanics | RF-2400 |
| Mercedes 90/110 mm Doughnut | RF-2500 |
| BMW 76mm Three- and Four-pin Doughnut | RF-2800 |
| 1900 8.750" Standard Duty | RF-3300 |
| Metric Flange 3.150" | RF-1600 |
| 9C Rockwell | RF-1150 |
| SPL-140 Spicer | RF-3350 |
| SPL-170 Spicer | RF-3400 |
| SPL-250 Spicer | RF-3410 |
| RPL-20 Rockwell | RF-3430 |
| RPL-25 Rockwell | RF-3435 |
| Jeep Cherokee GKN Flange | RF-3440 |
| 44R Agricultural Yoke | RF-3420 |
| 55N Agricultural Yoke | RF-3425 |